۵۰ برند برتر دوربین مداربسته در سال ۲۰۱۶
سه شنبه, 30 مرداد 1397 ساعت:16:24:52 - تعداد بازدید: 4645
۵۰ برند برتر تجهیزات حفاظتی – نظارتی در سال ۲۰۱۷ میلادی
| رتبه در سال ۲۰۱۷ | رتبه در سال ۲۰۱۶ | نام شرکت | کشور سازنده | گروه محصولات | ||
|
|
||||||
| ۱ | ۱ | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY | چین | نظارت تصویری |
|
|
| ۲ | ۳ | BOSCH SECURITY SYSTEMS | آلمان | متنوع |
|
|
| ۳ | ۴ | DAHUA TECHNOLOGY | چین | نظارت تصویری |
|
|
| ۴ | ۶ | ASSA ABLOY (Global Technologies) |
سودان | کنترل دسترسی و قفل |
|
|
| ۵ | ۸ | AXIS COMMUNICATIONS | سودان | متنوع |
|
|
| ۶ | ۹ | FLIR SYSTEMS (Surveillance and Security) |
آمریکا | نظارت تصویری |
|
|
| ۷ | ۷ | JOHNSON CONTROLS/TYCO SECURITY PRODUCTS | آمریکا | متنوع |
|
|
| ۸ | – | HANWHA TECHWIN | کره | نظارت تصویری |
|
|
| ۹ | ۱۱ | ALLEGION (Electronic Products and Access Control) |
آمریکا | کنترل دسترسی و قفل |
|
|
| ۱۰ | ۱۰ | AIPHONE | ژاپن | کنترل دسترسی |
|
|
| ۱۱ | – | TIANDY TECHNOLOGIES | چین | نظارت تصویری |
|
|
| ۱۲ | ۱۲ | AVIGILON | کانادا | نظارت تصویری |
|
|
| ۱۳ | ۱۳ | INFINOVA | آمریکا | نظارت تصویری |
|
|
| ۱۴ | ۱۵ | NEDAP | هلند | کنترل دسترسی |
|
|
| ۱۵ | ۱۶ | TKH GROUP (Vision & Security Systems) |
هلند | متنوع |
|
|
| ۱۶ | ۱۹ | VIVOTEK | تایوان | نظارت تصویری |
|
|
| ۱۷ | – | CP PLUS | هند | نظارت تصویری |
|
|
| ۱۸ | ۲۱ | COMMAX | کره | متنوع |
|
|
| ۱۹ | ۱۷ | IDIS | کره | نظارت تصویری |
|
|
| ۲۰ | ۲۳ | MILESTONE SYSTEMS | دانمارک | نظارت تصویری |
|
|
| ۲۱ | ۱۴ | OPTEX (Security Sensors) |
ژاپن | تشخیص نفوذ |
|
|
| ۲۲ | – | KEDACOM | چین | نظارت تصویری |
|
|
| ۲۳ | ۲۲ | KOCOM | کره | متنوع |
|
|
| ۲۴ | ۱۸ | TAMRON | ژاپن | نظارت تصویری ( لنز ) |
|
|
| ۲۵ | ۲۵ | MOBOTIX | آلمان | نظارت تصویری |
|
|
| ۲۶ | ۲۴ | NAPCO SECURITY SYSTEMS | آمریکا | متنوع |
|
|
| ۲۷ | – | TVT DIGITAL TECHNOLOGY | چین | نظارت تصویری |
|
|
| ۲۸ | ۳۶ | FERMAX | اسپانیا | متنوع |
|
|
| ۲۹ | – | WANJIAAN INTERCONNECTED TECHNOLOGY | چین | نظارت تصویری |
|
|
| ۳۰ | ۳۱ | SUPREMA | کره | کنترل دسترسی |
|
|
| ۳۱ | ۲۶ | DYNACOLOR | تایوان | نظارت تصویری |
|
|
| ۳۲ | ۲۷ | GEOVISION | تایوان | نظارت تصویری |
|
|
| ۳۳ | ۴۵ | SYNECTICS (System Division) |
انگلیس | نظارت تصویری |
|
|
| ۳۴ | ۲۹ | IDENTIV | آمریکا | کنترل دسترسی |
|
|
| ۳۵ | ۳۰ | GEUTEBRUECK | آلمان | نظارت تصویری |
|
|
| ۳۶ | – | Zeno Technology (Videopark) | چین | نظارت تصویری |
|
|
| ۳۷ | ۳۲ | AV TECH | تایوان | نظارت تصویری |
|
|
| ۳۸ | ۳۵ | INDIGOVISION | انگلیس | نظارت تصویری |
|
|
| ۳۹ | ۳۸ | C-PRO ELECTRONICS | کره | نظارت تصویری |
|
|
| ۴۰ | ۴۱ | COSTAR TECHNOLOGIES | آمریکا | نظارت تصویری |
|
|
| ۴۱ | ۳۹ | EVERFOCUS ELECTRONICS | تایوان | نظارت تصویری |
|
|
| ۴۲ | ۳۴ | HITRON SYSTEMS | کره | نظارت تصویری |
|
|
| ۴۳ | ۳۷ | VICON INDUSTRIES | آمریکا | نظارت تصویری |
|
|
| ۴۴ | ۴۸ | DIGITAL BARRIERS | انگلیس | نظارت تصویری |
|
|
| ۴۵ | ۴۴ | MAGAL SECURITY SYSTEMS (Perimeter products) |
اسرائیل | متنوع |
|
|
| ۴۶ | ۴۲ | INCON | کره | نظارت تصویری |
|
|
|
۴۷
|
۴۰ | ACTI | تایوان | نظارت تصویری | ||
| ۴۸ | ۴۶ | HI SHARP ELECTRONICS | تایوان | نظارت تصویری |
|
|
| ۴۹ | ۴۳ | ITX SECURITY | کره | نظارت تصویری |
|
|
| ۵۰ | ۴۷ | HUNT ELECTRONIC | تایوان | نظارت تصویری |
|
|
نظرات
پر بازدیدترین ها
لیست برندهای دوربین مداربسته موجود در بازار ایران
برای سهولت کار، جدول بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است.
نمایشگاه جهانی تجهیزات امنیتی، ایمنی و آتش نشانی
تمرکز ویژه بر صنایع امنیتی، ایمنی و تجهیزات آتش نشانی همزمان با شروع شمارش معکوس نمایشگاه ...
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجار ...
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات، پلیسی، امنیتی و ...
(IPAS 2018) زمان : 9 تا 12 مهر ماه 1397 مکان: تهران، مصلای حضرت امام خمینی(ره)
نمایشگاه ایپاس IPAS 2019
هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی ، امنیتی و ایمنی(ایپاس) مهرماه سال ۱۳۹۸ ...
فارسی
English
